ホンダ バモス 購入 ターボ

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

ホンダバモスLターボ ローダウン平成22年 後期令和5年7月約14万キロ13キロ頃にエンジン載せ変えその時にガスケット タイミングベルトは交換済みですバモスでよくあるガスケット抜けによる修理は高額になるため交換済みのものを選択されたら良いと思いますしばらくは安心して乗れるのではないかと思います小傷、タッチペン跡ありますが全体的には艶もありきれいだと言われます 気になる方は現車確認お願いします使用しているため距離は伸びます別途になりますが場所によりこちらでは運ぶ事も可能です手元金額になりますよろしくお願いしますアクティ箱バン軽バン軽キャンキャンプアウトドア 商品情報 カテゴリ 自動車/バイク › 自動車 › 車体 サイズ なし ブランド ホンダ 商品の状態 やや傷や汚れあり 配送料の負担 着払い 配送方法 未定 発送日の目安 支払い後、4~7日で発送 発送元の地域 埼玉県

ホンダ バモス 新型解説|価格一覧/グレード/内外装/新旧比較・中古車情報|Motor-Fan[モーターファン]
ホンダ バモス 新型解説|価格一覧/グレード/内外装/新旧比較・中古車情報|Motor-Fan[モーターファン]

売却済【220】H.17(2005)年 ホンダ バモス ターボ ブラック 走行100,930km 大阪 中古車 |  新車・中古車販売・軽リフトアップカスタム・軽キャンパー車中泊仕様制作・全塗装 OSCAR'S(オスカーズ)
売却済【220】H.17(2005)年 ホンダ バモス ターボ ブラック 走行100,930km 大阪 中古車 | 新車・中古車販売・軽リフトアップカスタム・軽キャンパー車中泊仕様制作・全塗装 OSCAR'S(オスカーズ)

ホンダ バモス ターボ・2009(H21)年式・紫・660cc・(有)新垣自動車整備工場・13万km・保証無 | 沖縄の中古車情報 - クロスロード
ホンダ バモス ターボ・2009(H21)年式・紫・660cc・(有)新垣自動車整備工場・13万km・保証無 | 沖縄の中古車情報 - クロスロード

ホンダ バモス ターボ ご成約頂きました | キャンピングカー専門店ランドマークアメリカのブログ
ホンダ バモス ターボ ご成約頂きました | キャンピングカー専門店ランドマークアメリカのブログ


軽乗用車「バモス」にターボエンジン搭載車などを追加設定し発売 | Honda 企業情報サイト
軽乗用車「バモス」にターボエンジン搭載車などを追加設定し発売 | Honda 企業情報サイト

バモス ターボ(ホンダ)[4AT]のカタログ詳細情報|中古車の【ネクステージ】
バモス ターボ(ホンダ)[4AT]のカタログ詳細情報|中古車の【ネクステージ】

バモス 660 L ターボの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】
バモス 660 L ターボの燃費|中古車なら【カーセンサーnet】

ホンダ バモス Lターボ 10.8万Km (岩手県)[577]の中古車詳細|岩手県の盛岡店|中古車の【ネクステージ】
ホンダ バモス Lターボ 10.8万Km (岩手県)[577]の中古車詳細|岩手県の盛岡店|中古車の【ネクステージ】

【成約済】【中古車紹介 平成22年式 ホンダ バモス 660Lターボ ローダウン HM1】
【成約済】【中古車紹介 平成22年式 ホンダ バモス 660Lターボ ローダウン HM1】

ターボ HM1 バモス(ホンダ)の価格・スペック情報{平成12年2月〜平成12年10月}(2002647) | 中古車のガリバー
ターボ HM1 バモス(ホンダ)の価格・スペック情報{平成12年2月〜平成12年10月}(2002647) | 中古車のガリバー

ホンダ バモス 660 ターボ 4AT (2001年09月~2003年03月)カタログ・燃費 | レスポンス(Response.jp)
ホンダ バモス 660 ターボ 4AT (2001年09月~2003年03月)カタログ・燃費 | レスポンス(Response.jp)

ホンダ バモス ターボの中古車|グーネット中古車
ホンダ バモス ターボの中古車|グーネット中古車

軽乗用車「バモス」をマイナーモデルチェンジ | Honda 企業情報サイト
軽乗用車「バモス」をマイナーモデルチェンジ | Honda 企業情報サイト

ホンダ バモス Lターボ・ローダウン スペシャル(2代目 後期型 HM1/2型) - 軽自動車マニア
ホンダ バモス Lターボ・ローダウン スペシャル(2代目 後期型 HM1/2型) - 軽自動車マニア

残り 7 420,000円

(289 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 02月15日〜指定可 (明日9:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥298,178 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから